2022年12月度 株・投資信託の資産報告
今月の結果
評価額 | 含み損益 | 配当 | |
日本株 | 2,525,657円 | 425,211円 | 11,891円 |
外国株 | 2,896,733円 | 846,288円 | 13,477円 |
投資信託 | 106,390円 | -3,125円 | 93円 |
FX | 21,321円 | 0円 | 0円 |
仮想通貨 | 805,231円 | -247,011円※ | 0円 |
その他 | 370,299円 | -円 | –円 |
計 | 6,726,391円 | 1,021,363円 | 25,461円 |
※含み益を記載(実現損益は425,669円⇒実質 178,658円プラス)
仮想通貨が少し取り戻した、といったところでしょうか。
ただ、年間で考えると、TOTALマイナスです。
2023年度は、貯蓄後、米国インデックスに全力投資です。
【日本株/投資信託】
【米国株】
【仮想通貨】
【DATA】