2021年2月17日、18日 外国株購入
2021年2月に購入した株は下記の通りです。
全てNISA口座で購入しています。
【購入株】
| ティッカー | 銘柄 | 株数 | 1株あたりの金額 | 合計購入金額 | 
| SRET | スーパーディビィデンド 世界リート ETF | 3株 | 9.2700USD | 2,948円 | 
| HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 1株 | 90.8900USD | 9,637円 | 
| SPAB | SPDR ポートフォリオ米国総合債券ETF | 3株 | 30.2850USD | 9,634円 | 
| HYG | iシェアーズ iBoxx USD Hイールド社債 ETF | 1株 | 87.6950USD | 9,332円 | 
| SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 3株 | 36.2500USD | 11,572円 | 
| SRET | スーパーディビィデンド 世界リート ETF | 10株 | 9.2950USD | 9,890円 | 
| SPLG | SPDR ポートフォリオ S&P500 ETF | 2株 | 46.2800USD | 9,849円 | 
| RWX | SPDR ダウ インター リアル エステート ETF | 3株 | 34.7100USD | 11,080円 | 
| RWR | SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF | 1株 | 91.6600USD | 9,753円 | 
| HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 1株 | 90.2850USD | 9,607円 | 
| HYG | iシェアーズ iBoxx USD Hイールド社債 ETF | 1株 | 87.6500USD | 9,326円 | 






