2020年12月度 株・投資信託の資産報告
今月の結果
評価額 | 含み損益 | 配当 | |
日本株 | 2,348,850円 | 183,889円 | 24,818円 |
外国株 | 1,708,896円 | 106,100円 | 6,627円 |
投資信託 | 354,226円 | 30,437円 | 1,339円 |
FX | 6,717円 | 0円 | 0円 |
計 | 4,286,536円 | 320,426円 | 32,784円 |
今月は配当がとてもうれしい月となりました。
2020年10月より3倍多い3万台の配当です。
三井物産や海外のREITが結構大きな配当収入でした。
2021年の評価額の目標は、600万円以上です。
【米国株 NISA】