2020年6月22日 株購入
本日購入したのは、
コード | 銘柄 | 株数 | 1株あたりの金額 | 合計購入金額 |
2512 | NF外債ヘッジ有 | 3株 | 1054円 | 3162円 |
2510 | NF国内債券 | 2株 | 1000円 | 2000円 |
4331 | T&Gニーズ | 2株 | 689円 | 1378円 |
この3つの銘柄。
T&Gニーズは、乖離率が非常に高く、安定した利益を出していることを四季報で確認したため購入。
残り二つは、インデックス投資。
本日購入したのは、
コード | 銘柄 | 株数 | 1株あたりの金額 | 合計購入金額 |
2512 | NF外債ヘッジ有 | 3株 | 1054円 | 3162円 |
2510 | NF国内債券 | 2株 | 1000円 | 2000円 |
4331 | T&Gニーズ | 2株 | 689円 | 1378円 |
この3つの銘柄。
T&Gニーズは、乖離率が非常に高く、安定した利益を出していることを四季報で確認したため購入。
残り二つは、インデックス投資。